Raihan Prestasi Akademik
- Details
- Hits: 4577
NO | NAMA SISWA | KELAS | EVENT LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | Gede Andika Mulyadana | Lomba Logaritma | JUARA 1 | 2025 | ||
2 |
Anak AgungKompiang Pandya Anggakara I Kadek Ari Gunawan Daffa Restu Putra Ni Putu Diah Putri Sunia Dewi Mathilda Parta Gistri Silalahi
|
Lomba Karya Tulis Ilmiah | JUARA 1 | 2025 | ||
3 |
Anak Agung Kompiang Pandya Anggakara I Kadek Ari Gunawan Daffa Restu Putra Ni Putu Diah Putri Sunia Dewi Mathilda Parta Gistri Silalahi |
Lomba Karya Tulis Ilmiah GYIIF IYSA | GOLD MEDAL | 2025 | ||
4 | Made Kirana Anandani | Annual English Olympiad Province Category Junior and Senior Highschool | GOLD MEDAL | 2025 | ||
5 |
I Putu Dimas Pramudya Sastra I Gede Evan Praditya Uthama Ni Made Diar Laksmiati K |
Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Mahasaraswati Denpasar | JUARA 3 | 2025 | ||
6 | Anak Agung Kompiang Pandya Anggakara | Olimpiade Biologi Kesiswaan Nasional IYFEST |
HARAPAN 3 | 2025 | ||
7 |
I Putu Dimas Pramudya Sastra I Gede Evan Praditya Uthama I Made Wiranatha Kusuma Gede Sinditya Vrasya Madhavinindra |
Lomba Karya Tulis Ilmiah Waktu Indonesia Berinovasi | JUARA 1 | 2025 | ||
8 |
I Putu Dimas Pramudya Sastra I Gede Evan Praditya Uthama |
Lomba Karya Tulis Ilmiah M-FORCE | NASIONAL | 2025 | ||
9 | ||||||
NO | NAMA SISWA | KELAS | EVENT LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | Bisomatic Optimalisasi Limbah Nasi dan Kulit Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Formatypica) Sebagai Bioplastic Guna Mendegradasi pendayagunaan Plastik Sekali Pakai | GOLD MEDAL | NASIONAL | 2024 | ||
2 | Vania Evagelista | XI-2 | Lomba Esai Tingkat Nasional Universitas Islam Indonesia | GOLD MEDAL | NASIONAL | 2024 |
3 | Sinta Bintang Sari | XII-11 | Lomba Esai High School Ambassador | GOLD MEDAL | PROVINSI | 2024 |
4 |
Serlinda Istara Gede Wiweka Arya manggala Lia Purnama Sari |
XII-6 | Lomba Debat Tingkat Nasional Valerius Debat Community | Juara 2 | NASIONAL | 2024 |
5 | Evrillia Putri | XII-11 | Lomba Esai pelajar nasional Gempita Nusantara (Forum Cendikia Muda Indonesia) | Juara 3 | NASIONAL | 2024 |
6 | Karya Tulis Inovasi dan Expo Penyelenggara (IIIEX 2024) Indonesia International Invention Expo |
3 GOLD MEDAL & 1 SIILVER MEDAL |
INTERNASIONAL | 2024 | ||
7 | Anzea Wirasasmita | XI-6 | The Speech Competition CCED 2024 | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 |
8 | Ni Luh Made Chenny Sudevi | X-2 | The Speech Competition CCED 2024 | JUARA 2 | NASIONAL | 2024 |
9 | Word Science Environtment And Engineering Competition | 2 GOLD MEDAL & 1 Special Award | INTERNASIONAL | 2024 | ||
10 |
I Wayan Daniswara Nidhindra PutrI Gusti Ayu Bintang Maharani PutriDik Risnandira Evrilia Putri |
Lomba Esai PHOENIX 2024 FIKKIA Universitas Airlangga | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 | |
11 | Ni Putu Nadia Titanya Rinaldi | Hardiknas Festival se-Bali | JUARA 1 | PROVINSI | 2024 | |
12 |
Ni Putu Gledys Jessica Purnayasa |
National Paper Competition Kompetisi Rancang Bangun 2024 | JUARA 1 | PROVINSI | 2024 | |
13 | Putu Vira Dewanty Wikananda Ni Made Ayu Indira Sari Putri |
Critical Essay Competition Bizmart 5.0 | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 | |
14 | Ni Putu Yuni Gantari Aryawan Putri | Lomba Esai Kesenian Nasional | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 | |
15 | I Gusti Ayu Bintang Maharani Putri I Gusti Ayu Made Bintang Mahaputri Ni Putu Diantha Audina Gede Agnaya Manigana Gede Wiweka Arya Manggala |
World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC), IYSA Special Award | GOLD MEDAL | NASIONAL | 2024 | |
16 | Anak Agung Kompiang Pandya Anggakara | Kompetisi Olimpiade Matematika Siswa Indonesia | GOLD MEDAL | NASIONAL | 2024 | |
17 | I Wayan Daniswara Nidhindra Putra Dik Risnandira Evrilia Putri Kadek Ayu Ariestuti Sintha Devi |
Lomba Esai Chemical Industry Technology Biggest National Competition (CARBON) | JUARA 2 | NASIONAL | 2024 | |
18 | I Putu Yudha Rajeindra Adhikara Christofer Pratama Yudhiyanto Made Lia Purnama Swari |
Lomba Debat Tactics Season 3 tingkat SMA se Nasional | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 | |
19 | Ida Ayu Panondria Laksmidewi Pidada I Putu Wira Dharma Putra |
Best Paper PENA (Pekan Esai Nasional Akademik) | HARAPAN 1 | NASIONAL | 2024 | |
20 | Ni Luh Putu Santi Cahyani I Gusti Ayu Bintang Maharani Putri I Wayan Daniswara Nidhindra Putra |
Lomba Esai LINGFEST Tingkat Nasional | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 | |
21 | Gusti Ayu Putu Putri Silvia Dewi | Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN) Bidang Bahasa Inggris | JUARA 2 | NASIONAL | 2024 | |
22 | Ni Putu Yuni Gantari Aryawan Putri | Lomba Esai Seni Nasional | JUARA 1 | NASIONAL | 2024 | |
23 | Vania Evangelista Evelina Susanto Dion Eka Putra Purwoko A.A Ayu Mirah Indriani |
ESSAY ENVIROXILAND EARTH YOUTH DAY COMPETITION | JUARA 3 | NASIONAL | 2024 | |
24 | Ni Kadek Dwi Anggreni Kasih Ni Nyoman Ayu Febriantari |
National Essay Competition (NAESCO) 2024 | JUARA 2 | NASIONAL | 2024 | |
25 | Ni Komang Luna Amelia Gunawan Ni Putu Indah Rahayu Pramita Dewi |
Best Paper PENA (Pekan Esai Nasional Akademik) | - | NASIONAL | 2024 | |
26 | Nadia Meilani Putri Rahayu | Lomba Esai/KTI Festival Anak Denpasar | JUARA 2 | KOTA | 2024 | |
27 | Vania Evangelista Evelina Susanto Made Chantika Artameivia Pradnya Putri Rafif Dhia Najmi Firmansyah |
Esai Lingkar Festival 2024 | JUARA 3 | NASIONAL | 2024 | |
28 | Ni Putu Yuni Gantari Aryawan Putri | Lomba Esai Event KOMSEDA Batch 1 | JUARA 2 | NASIONAL | 2024 | |
29 | Kadek Suri Pradnya Prameswari. D, Luh Gede Keisha Larasati, Ni Putu Indah Maharani | Lomba Karya Tulis Ilmiah Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2024 | JUARA 3 | NASIONAL | 2024 | |
30 | I Putu Wira Dharma Putra, Komang Raditya Wikantara, Ida Ayu Panondria Laksmidewi Pidada, Ni Nyoman Trina Pratiwi, Ni Komang Trisna Anandia Putri | Jakarta National Science Fair (JNSF) 2024 | JUARA 2 | NASIONAL | 2024 | |
31 | Anak Agung Gede Pemayun Mahesa Wyadarma, Christofer Pratama Yudhiyanto, I Putu Yudha Rajeindra Adhikara | Lomba Debat Bahasa Indonesia | JUARA 2 | PROVINSI | 2024 | |
32 | Ni Putu Rayya Pradnyanari Bayupati, Chalista Tri Christianti Harianto, Ni Made Meisya Pradnyansari Putri Karang, Ni Made Oktia Paramitha Dewi, Ni Putu Dwi Jayanthi, Ni Putu Gendis Natasya Purnama Putri, Putu Inggita Pradnya Sari | Indonesia Inventors Day 2024 | GOLD MEDAL | NASIONAL | 2024 | |
33 | I Gusti Ayu Bintang Maharani Putri, I Wayan Daniswara Nidhindra Putra | Lomba Esai PSYCHEDELIC 2024 | JUARA 3 | NASIONAL | 2024 | |
34 | Ni Luh Putu Tari Arsani | Essay Competition INVERS 2024 | JUARA 3 | PROVINSI | 2024 | |
NO | NAMA SISWA | KELAS | EVENT LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | I Km. Raditya Putra Pratama | XII MIPA 2 | Medicine - Faculty Open Roadshow Championship And Exhibition 2023 | 3 | NASIONAL | 2023 |
2 | Putu Prianka Putri Widiastari | XII MIPA 2 | ||||
3 | Jose Damara Hadriana | XII MIPA 1 | ||||
4 | I Nyoman Gede Suryanata Wijaya | X.2 | Olimpiade Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 1 | NASIONAL | 2023 |
5 | Verena Bella Lucyana | X.1 | ||||
6 | Abi Dhamma Manggala | X.5 | ||||
NO | NAMA SISWA | KELAS | EVENT LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | Ni Komang Dian Sukma Nantarini | XI MIPA 1 | Nasional Science Olympiade | 1 | NASIONAL | 2022 |
2 |
Ni Komang Dian Sukma Nantarini |
XI MIPA 1 | Airlangga Bojonegoro Community Proudly Present CALL FOR ESSAY 2022 | 1 |
NASIONAL |
2022 |
3 | Hazel Athallah Asekanatmaja | XI MIPA 4 | ||||
4 | Ni Komang Dian Sukma Nantarini | XI MIPA 1 | Milad IP (Ilmu Pemerintahan)UMY Berkilaborasi dan Berkontribusi untuk negeri | 1 | NASIONAL | 2022 |
5 | Hazel Athallah Asekanatmaja | XI MIPA 4 | ||||
6 |
I Made Satria Prima Artha |
XI MIPA 2 |
Lomba Paras ICT VII | 1 | NASIONAL | 2022 |
7 | Putu Adela Claudya | XI MIPA 2 | ||||
8 |
Ni Wayan Cipta Suandewi |
XI IPS 1 | Lomba Paras ICT VII | 2 | NASIONAL |
2022 |
9 | Komang Raditya Putra Pratama | XI MIPA 2 | ||||
10 | I Made Satria Prima Artha | XI MIPA 2 | Lomba Paras ICT VII | 3 | NASIONAL |
2022 |
11 | Putu Adela Claudya | XI MIPA 2 | ||||
12 | Dashley Helena Chrisangela | XI MIPA 3 | Lomba pembuatan Komik Online, Berbasis Bahasa, Aksara dan Sastra Bali | 1 | PROVINSI | 2022 |
13 | Ni Komang Dian Sukma Nantarini | XI MIPA 1 | Lomba Essay, Teknik Industri Universitas Trisakti | 2 | NASIONAL | 2022 |
14 | Hazel Athallah Asekanatmaja | XI MIPA 4 | ||||
15 | I Gusti Ayu Agung Sita Utami Dewi | XI MIPA 2 | Lomba LKTI Lomba Karya Tulis Ilmiah Mechanical Fair 2022 Universitas Gadjah Mada | 1 | NASIONAL | 2022 |
16 | I Nyoman Narayan Kitas Utama | X.3 | Matematika tingkat SMA Se-Bali di Undiksha | 2 | PROVINSI | 2022 |
17 | Putu Wicahyani Permadiasti | XI MIPA 1 | Lomba Esai BEM FEB UNR Creative Compotition, 21-28 April 2022, Unv, Ngurah Rai | 1 | PROVINSI | 2022 |
18 | AnakAgung Keishya R | XI MIPA 7 | Lomba pidato bahasa Inggris (English Speech), Universitas Sriwijaya | 1 | PROVINSI | 2022 |
19 | Ni Komang Dian Sukma Nantarini | XI MIPA 1 | Esay Hindu Brahmacarya Compotition and Charity, Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya | 1 | NASIONAL | 2022 |
20 | Putu Wicahyani Permadiasti | XI MIPA 1 | Esay Hindu Brahmacarya Compotition and Charity, Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya | 2 | NASIONAL | 2022 |
21 | Nyoman Ayu Cantika Prabandhari Putri | X.11 | Esay Hindu Brahmacarya Compotition and Charity, Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya | 3 | NASIONAL | 2022 |
22 | Ni Kadek Nadia Dwita Cahyaningrum | XI MIPA 7 | Champion of HECTION 9.0 Speech Compotition | 1 | NASIONAL | 2022 |
23 | Laras Rouly Victory Rachmanto | X.3 | Second Runner-up of National English Contest | 2 | NASIONAL | 2022 |
24 | Anak Agung Keisha Radharani | X.3 | Champion of GELASIS Newscasting 2022 | 1 | NASIONAL | 2022 |
25 | Anak Agung Keisha Radharani | X.3 | Ranner-Up of SMANEFA Newcasting 2022 | 2 | NASIONAL | 2022 |
26 | Made Diva Amabel Sastrawa |
XI MIPA 1 |
Ranner -up of English Debating Championship KOMPeK 24 2022 | 2 | NASIONAL | 2022 |
27 | Ni Kadek Vindati Utami | XI MIPA 1 | ||||
28 | Ni Kadek Nadia Dwita Cahyaningrum | XI MIPA7 | ||||
29 | Jonathan Samuel Matogu Tambunan | XI MIPA 4 | Lomba Olimpiade Kimia Tingkat SMA/MA Nasional, Undiksha Singaraja Tahun 2022 | 1 | NASIONAL | 2022 |
NO | NAMA SISWA | KELAS | EVENT LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | I Putu Evan Priya Saguna | XII MIPA 2 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Green Student Innovation, Astra dan SRE | 2 | NASIONAL | 2021 |
I Gusti Agung Sita Utami Dewi | XI MIPA 2 | |||||
2 | I Kadek Agus Aditya Jayantara Putra N | XI MIPA 2 | UKK User IAIN Curup | 2 | NASIONAL | 2021 |
Putu Ananda Pradnya Sanjaya | XI MIPA 2 | |||||
I Gede Raka Aditya Putra | XI MIPA 2 | |||||
3 | Jerry Ericson. | XII MIPA 2 | Kompetisi Sains Ruangguru Fisika | MEDALI PERAK | NASIONAL | 2021 |
4 | Krisnaditya Dwi Raharja | XII MIPA 3 | Kompetisi Sains Ruangguru Kimia | MEDALI EMAS | NASIONAL | 2021 |
5 | Ni Wayan Cipta Suandewi | XI IPS 1 | Lomba Debat Bazkom Carasel 2021 oleh SMAN 68 Jakarta | 2 | NASIONAL | 2021 |
Made Medina Wisma Winata | XI MIPA 4 | |||||
I Komang Raditya Putra Pratama | XI MIPA 2 | |||||
6 | Atilla Radja Satria | XII MIPA 5 | Compotition FPCI Chapter UI Youth Creative Compotition 2021, penyelenggara Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia | 1 | NASIONAL |
2021 |
7 | Ni Wayan Cipta Suandewi | XI IPS 1 | Lomba Debat BAZKOM Carasel 2021 , penyelenggara SMAN 68 Jakarta 21- 28 Agustus 2021 | 2 | NASIONAL |
2021 |
Made Medina Wisma Winata | XI MIPA 4 | |||||
I Komang Raditya Putra Pratama | XI MIPA 2 | |||||
8 | Rania Zahra Iasha | XI MIPA 1 | Regional Student Companyu 2021 Compotition Prestasi Junior Indonesia (PJI) by Citibank | BEST MANAGER | NASIONAL | 2021 |
9 | Mahartha Gemilang | XII MIPA 3 | Lomba Programing Komputer PNB IT, Politeknik | 1 | NASIONAL | |
10 | Joe Mathew Rusli | XI MIPA 2 | Lomba Programing Komputer PNB IT, Politeknik | 2 | NASIONAL | |
11 | Nyoman Wipranyanka | XI MIPA 1 | Lomba Programing Komputer PNB IT, Politeknik | 3 | NASIONAL | |
12 | Anak Agung Keishya Radharani | X.3 | Lomba English Youth Newscasting National Competition 2021 State Polytechnic Sriwijaya | 3 | NASIONAL | 2021 |
13 | Anak Agung Keishya Radharani | X.3 | English J-Ealfest Newscasting National Competition 2021 STBA JIA | 2 | NASIONAL | 2021 |
14 | Sinta Purnama Dewi | XII MIPA 5 | Lomba Essay ISME 3.0 | 3 | NASIONAL | |
Ida Bagus Gede Ari Suryawan | XII MIPA 7 | |||||
Ni Putu Febi Wulandari | XII IPS 1 | |||||
15 | I Ketut Rama Adi Widhiarta | XI MIPA 3 |
Lomba Essay ISME 3.0 (Oleh Tim Santara) |
1 | NASIONAL | |
Putu Wicahyani Permadiasti | XI MIPA 1 | |||||
Made Radha Sasrianjani | XI MIPA 1 | |||||
16 | Ni Ketut Ayu Ratih Antari. S | XI MIPA 2 | Lomba Karya Ilmiah Kepahlawanan 2021 Provinsi Bali, oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali | PROVINSI | 1 | 2021 |
17 | Anak Agung Keishya Radharani | X.3 | English Festival National Competition 2021 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta | NASIONAL | 1 | 2021 |
NO | NAMA SISWA | KELAS | EVENT LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | I Komang Tri Yasa Widnyana | XI IPA 4 | Equilibrium Writing Competition, Fak Ekonomi & Bisnis Unud | I | Provinsi | 2020 |
2 | Ni Made Yura Pradnya Paramitha | XI IPA 5 | Lomba Esai Micro Macro Competition (MMC), Unud | I | Provinsi | 2020 |
3 | Wahyu Padma Baskara | XII IPA 2 | Lomba Esai yang diadakan oleh HMJ Keperawatan Poltekkes Denpasar | Provinsi | 2020 | |
4 | A.A. Putri Chandra Dwivasari | XII IPA 4 | ||||
5 | Putu Evan Priya SagunaI Putu Eka Paramartha Dharma | XI IPA 2XI IPA 1 | Lomba Peneliti Belia Bali 2020 | I | Provinsi | 2020 |
6 | I Made Ari Putra Astawa | XI IPA 2 | Lomba Peneliti Belia Bali 2020 | I | Provinsi | 2020 |
I Putu Andi Tresna Dhiarkadana | XI IPA 2 | |||||
7 | I Gusti Ayu Riescha Raahardya Ishwara | XI IPA 3 | Lomba Peneliti Belia Bali 2020 | I | Provinsi | 2020 |
8 | Putu Divakara Mataram | XI IPA 7 | I | Provinsi | 2020 | |
Nyoman Rafael Theda Orvala | XI IPA 4 | |||||
9 | Ni Putu Devi Maheswari | XI IPA 1 | Lomba Peneliti Belia Bali 2020 | II | Provinsi | 2020 |
I Wayan Putu Adi Triguna | XI IPA 2 | |||||
10 | Kadek Januarta | XI IPA 1 | Scientific Competition of Poltekkes Denpasar Tahun 2020 | III | Provinsi | 2020 |
I Made Dika Damanata | XI IPA 2 | |||||
Wahyu Padma Baskara | XI IPA 2 | |||||
11 | Ratna Ika Putri Pratiwi | XI IPA 5 | Lomba Peneliti Belia Bali 2020 | Harapan | Provinsi | 2020 |
Anis Deviana Tri Wahyuni | XI IPA 2 | I | ||||
12 | I Komang Tri Yasa Widnyana | XI IPA 4 | Lomba Peneliti Belia Bali 2020 | Harapan | Provinsi | 2020 |
Raissa Fatiny Maharani | XI IPA 9 | III | ||||
13 | I Made Ari Putra Astawa | XI IPA 2 | LPB BALI 2020 Fisika Terapan | I | Provinsi | 2020 |
I Putu Andi Tresna Dhiarkadana | XI IPA 2 | |||||
14 | I Putu Evan Priya Saguna | XI IPA 2 | LPB BALI 2020 Bidang Komputer | I | Provinsi | 2020 |
Putu Eka Paramartha Dharma | XI IPA 1 | |||||
15 | I Gusti Ayu Riescha Rahardya Ishwara | XI IPA 3 | LPB BALI 2020 Bidang Ilmu Hayati | I | Provinsi | 2020 |
Lelly Erlita | XI IPA 3 | |||||
16 | Nyoman Rafael Theda Orvala | LPB BALI 2020 Bidang Ekonomi | I | Provinsi | 2020 | |
Putu Divakara Mataram | ||||||
17 | I Putu Evan Priya Saguna | AHM best student 2020 | ||||
18 |
14 | I Putu Evan Priya Saguna | XI IPA 2 | LPB BALI 2020 Bidang Komputer | 1 | Provinsi | 2020 |
Putu Eka Paramartha Dharma | XI IPA 1 | 2020 | ||||
15 | I Gusti Ayu Riescha Rahardya Ishwara | XI IPA 3 | LPB BALI 2020 Bidang Ilmu Hayati | 1 | Provinsi | 2020 |
Lelly Erlita | XI IPA 3 | 2020 | ||||
16 | Nyoman Rafael Theda Orvala | XI IPA 4 | LPB BALI 2020 Bidang Ekonomi | 1 | Provinsi | 2020 |
Putu Divakara Mataram | XI IPA 7 | 2020 | ||||
17 | I Putu Evan Priya Saguna | AHM best student 2020 | 1 | Provinsi | 2020 | |
18 | I Komang Triyasa Widnyana | XI IPA 4 | Lomba Esai PSYCHEDELYC 2020 Unud | 1 | Provinsi | 2020 |
Alexandro Fadel Maulana | Penulisan Cerpen Festival Literasi Denpasar 2020 | 3 | Kota Denpasar | 2020 | ||
19 | Widiantara | XI IPA 5 | Puisi | 1 | Provinsi | 2020 |
20 | Jerry Eriksen | XI IPA 2 | Kompetisi Sains Nasional 2020 ( Fisika) | Lolos KSN | Provinsi | 2020 |
I Putu Bakta Hari Sudewa | XII IPA 5 | Kompetisi Sains Nasional 2020 ( Fisika) | Lolos KSN | Provinsi | 2020 | |
21 | Krisnaditya Dwi Raharja | XI IPA 3 | Kompetisi Sains Nasional 2020 (Kimia) | Lolos KSN | Provinsi | 2020 |
22 | Putu Tanisya Putri Wirawan | XII IPA 5 | Kompetisi Sains Nasional 2020 (Kimia) | Lolos KSN | Provinsi | 2020 |
Mahartha Gemilang | XI IPA 3 | Kompetisi Sains Nasional 2020 (Informatika Komputer) | Lolos KSN | Provinsi | 2020 | |
23 | Gede Aryana Saputra | XII IPA 1 | Kompetisi Sains Nasional 2020 (Biologi) | Lolos KSN | Provinsi | 2020 |
24 | I Wayan Putu Adi Triguna | XI IPA 2 | Lomba Debat Ekonomi & Akuntansi Fakultas Ekonomi Undiksha | 2 | Provinsi | 2020 |
Putu Candra Eliantari | XI IPA 3 | 2020 | ||||
I Komang Triyasa Widnyana | XI IPA 4 | 2020 | ||||
25 | A.A. Caresasha Adinda Dea | XI IPA 8 | Lomba Debat Ekonomi & Akuntansi Fakultas Ekonomi Undiksha | 3 | Provinsi | 2020 |
Ni Luh Pt Iswara Ardha Dharani | XI IPA 5 | 2020 | ||||
Ni Luh Hera Puspita | XI IPA 2 | 2020 | ||||
26 | Anak Agung Istri Dwi Sarasmita Dewi/ | XI IPA 3 | Lomba Debat Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2 | Provinsi | 2020 |
27 | Ni Kadek Wulan Widyawati | XI IPS 4 | Lomba Esai BK FISIP Unwar Ke 36 Univ. Warmadewa | 3 | Provinsi | 2020 |
28 | Raissa Fatiny Maharani | XI IPA 9 | Lomba Esai WCDC 2020 KOMPAK FK UNUD | 3 | Provinsi | 2020 |
29 | I Putu Dio Mahardika | XI IPA 2 | Lomba Esai BK FISIP Unwar ke-36 Warmadewa | 1 | Provinsi | 2020 |
Putu Angelleta Putri | XI IPA 7 | 2020 | ||||
30 | Ida Bagus Gede Ari Suryawan | XI IPA 7 | Lomba Esai Pscydelic 2020 BPM FK UNUD ) | 2 | Provinsi | 2020 |
Sang Kompiang Raynor Prabandana Kengetan | XI IPA 5 | 2020 | ||||
31 | Komang Sandiasa Dicky Permana | XI IPA 9 | Lomba Sekolah Ajeg Bali | 1 | Provinsi | 2020 |
32 | Made Satria Putra Wibawa | X IPA 2 | Lomba Sekolah Ajeg Bali | Juara Favorit | Provinsi | 2020 |
NO |
NAMA SISWA |
KELAS |
EVENT LOMBA |
JUARA |
LEVEL |
TAHUN |
1 | Igst Ngr Pandu wijaya | XI-A5 | Olimpiade Biologi Riau | Harapan | Nasional | 2005 |
2 | Kadek Juliana | XII-A4 | Olimpiade fisika Riau | Harapan | Nasional | 2005 |
3 | Pangestu candra Ntha | XI-A6 | Olimpiade Biologi Riau | Harapan | Nasional | 2005 |
4 | Adianti Indrahastiani | XII-A1 | Accounting Challenge | I | Nasional | 2005 |
5 | Asri Megaliani | XII-S | Olimpiade Akuntansi | I | Nasional | 2005 |
6 | Hanny Namira | XII-S | Accounting Challenge | I | Nasional | 2005 |
7 | Haryo Yudotomo | XII-S | Accounting Challenge | I | Nasional | 2005 |
8 | Marina Anom | XI-S | LKTI | I | Nasional | 2005 |
9 | Pingky | XI-A4 | LKTI | I | Nasional | 2005 |
10 | Wisudantari P | XI-A2 | LKTI | I | Nasional | 2005 |
11 | Alief fatkhurrahman. R | XII-S | Accounting Challenge | III | Nasional | 2005 |
12 | Fanny Wera Haryanti | XII-S | Accounting Challenge | III | Nasional | 2005 |
13 | Hanny Namira | XII-S | Olimpiade Ekop | III | Nasional | 2005 |
14 | Hanny Namira | XII-S | Olimpiade Akuntansi | III | Nasional | 2005 |
15 | Wawan Suhardiman | XII-A2 | Pidato Bung Karno | III | Nasional | 2005 |
16 | Yudi Armawan | XI-S | Accounting Challenge | III | Nasional | 2005 |
17 | Hanny Namira | XII-S | Accounting Challenge | I | Nasional | 2005 |
18 | Haryo Yudotomo | XII-S | Accounting Challenge | I | Nasional | 2005 |
19 | Adianti Indrahastiani | XII-A1 | Accounting Challenge | I | Nasional | 2005 |
20 | Putu Alit Sudartama | XII-A1 | IPA Dok UNUD | I | Nasional | 2005 |
21 | Gd Agus Endra Permana | XII-A2 | IPA Dok UNUD | I | Nasional | 2005 |
22 | Kd Juliana Parwata | XII-A3 | IPA Dok UNUD | I | Nasional | 2005 |
23 | Gd Doko Harikusuma | X-5 | Olim Mat | HapII | Nasional | 2005 |
24 | I Made Rai Ari Saputra | XI-a1 | Olim Mat | HapII | Nasional | 2005 |
25 | Mahardika | Karya Tulis | II | Nasional | 2005 | |
26 | Gede P.K. Wijaya | XII-A2 | IKTI Jember | I | Nasional | 2005 |
27 | Gadisty | XII-S | Debat Politik Nas | IV | Nasional | 2005 |
28 | Marina Anom | XII-S | Debat Politik Nas | IV | Nasional | 2005 |
29 | Melia Deniawati | XII-S | Debat Politik Nas | IV | Nasional | 2005 |
30 | Ria wijayanti | XII-S | Pidato Bung Karno | IV | Nasional | 2005 |
31 | Suci Lestari | XII-S | Olimpiade Akuntansi | IV | Nasional | 2005 |
32 | Hafiz Nurkolis | XII-A5 | Olimpiade Akuntansi | V | Nasional | 2005 |
33 | Widhyapsari J. | XII-A2 | Karya Tulis | I | Nasional | 2005 |
34 | Gede P. kartika W. | XII- A2 | Karya Tulis | I | Nasional | 2005 |
35 | Dessy Awiliah | XII-A1 | Karya Tulis | I | Nasional | 2005 |
37 | aryo Yudotomo | XII-S | DEBAT EKONOMI | I | Regional | 2005 |
38 | Desy Aryanti | XII-A2 | DEBAT EKONOMI | I | Regional | 2005 |
39 | Prastita Bestari | XII-S | DEBAT EKONOMI | I | Regional | 2005 |
40 | Wisudantari P | XII-A2 | LKTI EKONOMI | I | Regional | 2005 |
41 | Cherry Kalongi | XI-A6 | SPEECH CONTEST | II | Regional | 2005 |
42 | Putra Wijaya | XI-A2 | LKTI EKONOMI | II | Regional | 2005 |
43 | Hanny Namira | XII-S | LCC EKONOMI | III | Regional | 2005 |
44 | Puni Antari | XII-S | LCC EKONOMI | III | Regional | 2005 |
45 | Ulan Swasti L | XII-S | LCC EKONOMI | III | Regional | 2005 |
46 | Dewita Narolita | XI-A5 | LKTI EKONOMI | IV | Regional | 2005 |
47 | Adi Laksman | X-3 | Pidato BHS Jepang | I | Propinsi | 2005 |
48 | Adi Laksman | XI-A3 | COMPUTER | I | Propinsi | 2005 |
49 | Adi Laksman | XI-A2 | Pidato BHS Jepang | I | Propinsi | 2005 |
50 | Andi Purnama P | XI-A5 | Olimpiade Matematika | I | Propinsi | 2005 |
51 | Andi Purnama P | XI-A5 | Mikrossoft Excel | I | Propinsi | 2005 |
52 | Andi Purnama P | XII-A5 | Olimpiade Matematika | I | Propinsi | 2005 |
53 | Asri prabacita | XII-S | Debat Contes | I | Propinsi | 2005 |
54 | Desi Aryanti | XI-A2 | English G C | I | Propinsi | 2005 |
55 | Desy Aryanti | XII-A2 | Speech Contest | I | Propinsi | 2005 |
56 | Desy Aryanti | XII-A2 | English Debat | I | Propinsi | 2005 |
57 | ERIKA | XII-A5 | English Competition | I | Propinsi | 2005 |
58 | I B gita pradnyana | XI-A2 | Olimpiade Komputer | I | Propinsi | 2005 |
59 | Patricia | XI-A5 | English Competition | I | Propinsi | 2005 |
60 | Patricia Paramita | X-4 | Pidato BHS Inggris | I | Propinsi | 2005 |
61 | Prastita Bestari | XI-S | English Spell | I | Propinsi | 2005 |
62 | Prastita Bestari | XII-S | Quis Contest | I | Propinsi | 2005 |
63 | Praticia Paramita | XI-A5 | Pidato BHS Inggris | I | Propinsi | 2005 |
64 | Rai Saputra | X-1 | Olimpiade Matematika | I | Propinsi | 2005 |
65 | Sunny Sabaru | XI-A6 | English Competition | I | Propinsi | 2005 |
